13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)

Event 33
Women's 50m Freestyle 1 AUG 2009 09:00 50m Nage Libre Femmes
Results Summary
Résumé des résultats
Preliminary Eliminatoires
Record Name NOC Code Location Date WR 23.96 VELDHUIS Marleen NED Amsterdam (NED) 19 APR 2009 CR 24.45 DE BRUIJN Inge NED Fukuoka (JPN) 28 JUL 2001
Preliminary Event No. 33
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. Time
Birth Code Behind
1 17 5 CAMPBELL Cate 20 MAY 1992 AUS 0.82 24.24 QCR
2 18 5 ALSHAMMAR Therese 26 AUG 1977 SWE 0.74 24.30 0.06 Q
3 18 6 WEIR Amanda 11 MAR 1986 USA 0.70 24.36 0.12 Q
4 18 4 VELDHUIS Magdalena 29 JUN 1979 NED 0.78 24.41 0.17 Q
5 18 3 STEFFEN Britta 16 NOV 1983 GER 0.78 24.42 0.18 Q
6 17 3 HALSALL Fran 12 APR 1990 GBR 0.74 24.47 0.23 Q
7 17 4 TORRES Dara 15 APR 1967 USA 0.76 24.67 0.43 Q
8 16 6 OTTESEN Jeanette 30 DEC 1988 DEN 0.72 24.72 0.48 Q
9 16 4 TRICKETT Lisbeth 28 JAN 1985 AUS 0.73 24.74 0.50 Q 10 16 5 SCHREUDER Hinkelien 13 FEB 1984 NED 0.84 24.78 0.54 Q 11 17 6 GERASIMENYA Aleksandra 31 DEC 1985 BLR 0.76 24.85 0.61 Q 12 16 3 METELLA Malia 23 FEB 1982 FRA 0.73 25.01 0.77 Q 13 17 2 SEMECO Arlene 11 JAN 1984 VEN 0.72 25.11 0.87 Q 14 18 7 POON Victoria 12 OCT 1984 CAN 0.79 25.15 0.91 Q 15 17 7 SEPPALA HannaMaria 13 DEC 1984 FIN 0.69 25.17 0.93 Q 16 16 7 KHOKHLOVA Svetlana 2 OCT 1984 BLR 0.77 25.19 0.95 Q 17 15 6 NAJDANOVSKI Miroslava 10 JAN 1988 SRB 0.76 25.21 0.97 18 17 8 LILLHAGE Josefin 15 MAR 1980 SWE 0.81 25.23 0.99 19 18 1 STEPANYUK Dar'ya 22 MAY 1990 UKR 0.80 25.32 1.08 20 18 8 ALJAND Triin 8 JUL 1985 EST 0.72 25.33 1.09 21 16 8 XU Yanwei 14 JUN 1984 CHN 0.73 25.41 1.17 22 17 1 AKSENOVA Anastasia 5 MAR 1990 RUS 0.84 25.46 1.22 23 18 9 YAMAGUCHI Misaki 20 JAN 1990 JPN 0.64 25.47 1.23 24 17 9 SERIKOVA Oksana 11 JUN 1985 UKR 0.82 25.48 1.24 25 16 2 DELAROLICAZZIOLATO 28 DEC 1983 BRA 0.70 25.54 1.30 26 15 3 RAGNARSDOTTIR R. 24 OCT 1984 ISL 0.74 25.55 1.31 26 16 0 VANDERPOOLWALLACE A. 4 MAR 1990 BAH 0.71 25.55 1.31 28 15 5 MORAVCOVA Martina 16 JAN 1976 SVK 0.77 25.63 1.39 29 15 4 LEMOSBARBOSA Tatiana 10 DEC 1978 BRA 0.75 25.64 1.40 30 15 1 IBANEZ Liliana 30 JAN 1991 MEX 0.76 25.70 1.46 30 15 9 LIM Xiang Qi Amanda 8 JAN 1993 SIN 0.68 25.70 1.46 32 18 0 WILK Katarzyna 22 MAR 1992 POL 0.76 25.71 1.47 33 15 7 TECCHIO Gigliola 9 APR 1988 ITA 0.84 25.74 1.50 34 15 0 GARCIA VEGA Vanessa 18 JUL 1984 PUR 0.69 25.78 1.54 34 17 0 SYSMANS Jolien 1 SEP 1992 BEL 0.72 25.78 1.54 36 14 4 BREKKE Henriette 29 AUG 1988 NOR 0.83 25.81 1.57 36 16 9 WILKINS Emma 1 FEB 1991 GBR 0.73 25.81 1.57 38 14 8 MC LEAN Sharntelle 1 JUN 1984 TRI 0.80 25.92 1.68 39 16 1 CHIUSO Cristina 25 DEC 1973 ITA 0.80 25.93 1.69 40 13 8 MACLEAN Heather 1 APR 1992 CAN 0.82 25.94 1.70 41 15 8 MOODIE Natasha 8 OCT 1990 JAM 0.71 25.95 1.71 42 14 5 NADARAJAH Fabienne 10 JUN 1985 AUT 0.80 25.97 1.73 42 14 3 LEE Jae Young 7 MAR 1991 KOR 0.77 25.97 1.73 44 15 2 QUAH Ting Wen 18 AUG 1992 SIN 0.66 26.05 1.81 45 13 5 KLOSOVA Petra 16 APR 1986 CZE 0.84 26.06 1.82

13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)
Event 33
Women's 50m Freestyle 1 AUG 2009 09:00 50m Nage Libre Femmes
Preliminary Event No. 33
Preliminary Eliminatoires
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. Time
Birth Code Behind
46 12 3 JOHANNESSEN Cecilie 16 JAN 1990 NOR 0.75 26.09 1.85 47 12 4 DAWSON Clare 17 AUG 1987 IRL 0.80 26.20 1.96 47 13 9 BAHAMONDE Loren Yamile 4 JUN 1987 ECU 0.78 26.20 1.96 49 14 2 DROLC Nina 6 JUN 1992 SLO 0.76 26.22 1.98 50 13 1 KOSKELAINEN RiiaRosa 4 MAY 1987 FIN 0.85 26.24 2.00 51 13 3 DE MARE Annelies 19 MAR 1990 BEL 0.75 26.27 2.03 52 14 1 SOVINEK Nina 26 MAY 1985 SLO 0.63 26.30 2.06 52 14 9 COLOVINI Nadia 22 FEB 1989 ARG 0.79 26.30 2.06 54 14 6 MATSUMOTO Yayoi 8 MAR 1990 JPN 0.80 26.36 2.12 55 13 2 DOYLE Fiona 4 OCT 1991 IRL 0.71 26.38 2.14 55 13 7 JUNKRAJANG Natthanan 13 APR 1986 THA 0.84 26.38 2.14 57 12 2 HORN Nicole 3 JUN 1988 ZIM 0.67 26.39 2.15 58 13 4 APANAVICIUTE Grite 26 SEP 1990 LTU 0.72 26.43 2.19 59 13 0 LISTOPADOVA Katarina 22 MAR 1993 SVK 0.84 26.46 2.22 60 14 0 MILEISYTE Rugile 11 MAY 1988 LTU 0.71 26.48 2.24 61 11 5 VILAR Ximena 18 NOV 1985 VEN 0.72 26.52 2.28 62 13 6 TSAI Hiu Wai Sherry 4 SEP 1983 HKG 0.79 26.56 2.32 63 12 7 PECHANCOVA Aneta 5 JUN 1992 CZE 0.76 26.58 2.34 64 11 4 BENNACEUR Fella 1 JAN 1985 ALG 0.74 26.64 2.40 65 76 STEWARDT Erika Layne 2 AUG 1990 COL 0.71 26.72 2.48 66 11 3 OSMAN Farida 18 JAN 1995 EGY 0.80 26.77 2.53 67 11 9 AITKEN Kiera 22 MAY 1983 BER 0.65 26.83 2.59 68 12 5 MOPIOJANE AnnaLiza 3 DEC 1986 PNG 0.82 26.84 2.60 69 11 8 PIGOT Chinyere 1 MAY 1993 SUR 0.74 26.88 2.64 70 11 2 LIGHTBOURNE Teisha 6 FEB 1989 BAH 0.75 26.97 2.73 71 12 1 SZE Hang Yu 5 MAR 1988 HKG 0.77 26.98 2.74 72 11 1 EESON Kimberley 19 SEP 1989 ZIM 0.81 27.07 2.83 73 11 6 BENITEZ Pamela 9 MAY 1991 ESA 0.73 27.13 2.89 73 12 8 LEUNG Chii Lin 11 FEB 1991 MAS 0.73 27.13 2.89 75 10 2 MAILLIET Christine 9 JAN 1987 LUX 0.71 27.18 2.94 76 10 6 BRANSFORD Ashley 19 MAR 1991 ARU 0.73 27.20 2.96 76 12 0 LOPEZ ROSARIO Coral Del M. 9 SEP 1988 PUR 0.70 27.20 2.96 78 95 CICILSON Nishani 7 APR 1991 SUR 0.75 27.22 2.98 79 12 9 BARRETO BARRETO Juanita 15 MAY 1993 COL 0.73 27.31 3.07 80 98 MEZA Marie Laura 20 NOV 1990 CRC 0.76 27.33 3.09 81 94 TORREZ Dalia 29 MAR 1990 NCA 0.66 27.36 3.12 82 14 7 MEHO Amina 24 MAY 1991 LIB 0.71 27.37 3.13 83 10 1 CHANG Diana 9 MAR 1993 ECU 0.70 27.40 3.16 84 93 QUESADA Marianela 17 APR 1988 CRC 0.72 27.43 3.19 84 10 7 KUCHKAROVA Yulduz 25 JAN 1994 UZB 0.84 27.43 3.19 86 10 5 KETELAARS Silvie 10 OCT 1985 AHO 0.80 27.45 3.21 87 11 0 TINI Clelia SMR 0.73 27.49 3.25 88 10 3 GARDARNAR Shaila Millum 20 JUN 1984 FAR 0.77 27.50 3.26 89 79 BERNARDO Monica 13 JUN 1991 MOZ 0.75 27.75 3.51 89 10 4 FAJARDO SIERRA Sharon P. 7 NOV 1989 HON 0.69 27.75 3.51 91 96 TAHA Razan 29 DEC 1991 JOR 0.80 27.81 3.57 92 47 DEBES Birita 17 AUG 1995 FAR 0.68 27.93 3.69 93 11 7 FILINA Natalya 12 AUG 1987 AZE 0.93 27.94 3.70 94 88 BRUNLEHNER Sylvia 13 FEB 1994 KEN 0.85 27.95 3.71 95 10 9 MA Cheok Mei 31 DEC 1988 MAC 0.84 27.97 3.73 96 99 TING ShengYo 13 DEC 1994 TPE 0.73 27.99 3.75 97 87 JOUMA Baean 13 APR 1994 SYR 0.90 28.04 3.80

13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)
Event 33
Women's 50m Freestyle 1 AUG 2009 09:00 50m Nage Libre Femmes
Preliminary Event No. 33
Preliminary Eliminatoires
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. Time
Birth Code Behind
97 97 SHUBHA Chittaranjan 9 FEB 1989 IND 0.85 28.04 3.80
97 10 0 PACE Talisa 3 JUN 1993 MLT 0.72 28.04 3.80 100 92 HATAMLEH Miriam 10 JUN 1992 JOR 0.84 28.10 3.86 101 91 TORREZ GUZMAN Karen M. 29 JUL 1992 BOL 0.71 28.11 3.87 102 89 DIALLO Ouleye 2 AUG 1991 SEN 0.86 28.15 3.91 103 68 LIEW Amanda Jia Xin 6 MAY 1994 BRU 0.77 28.23 3.99 104 85 MICALLEF Melinda Sue 20 SEP 1991 MLT 0.79 28.28 4.04 105 86 TAN Chi Yan 26 DEC 1994 MAC 0.70 28.30 4.06 106 84 ISENIA Nilshaira 20 MAY 1989 AHO 0.78 28.32 4.08 107 66 DIENG Khadidiatou 29 DEC 1991 SEN 0.94 28.39 4.15 107 80 CHEN Ting 15 FEB 1993 TPE 0.71 28.39 4.15 109 67 MEAURI Judith Ilan 5 APR 1992 PNG 0.93 28.49 4.25 110 81 PRABHU Talasha 1 MAY 1993 IND 0.85 28.53 4.29 111 72 MILLIN Kathryn 21 APR 1994 SWZ 0.70 28.55 4.31 112 74 FAUSSANE Noelyn 31 DEC 1992 POM 0.78 28.57 4.33 113 75 HUXLEY Siona 26 MAR 1993 LCA 0.91 28.59 4.35 114 64 ROVA Cheyenne 23 APR 1995 FIJ 0.78 28.60 4.36 115 55 ROVA Adele 2 MAY 1996 FIJ 0.80 28.66 4.42 116 83 NOEL Sophia 6 OCT 1992 GRN 0.75 28.68 4.44 116 90 AUSTIN Shannon 15 JAN 1993 SEY 0.70 28.68 4.44 118 73 BRIEDENHANN Christine 3 FEB 1996 NAM 0.86 28.71 4.47 119 65 PEINADO IBANEZ Graciela 6 JAN 1991 BOL 0.68 28.98 4.74 120 61 ERCOLANO Pina 26 JUN 1990 KEN 0.75 29.02 4.78 121 53 GAGBE Ifiezibe 16 MAY 1991 NGR 0.91 29.03 4.79 122 63 BARSEGHYAN Anahit 3 MAR 1994 ARM 0.82 29.12 4.88 123 82 MARKU Rovena 21 MAY 1987 ALB 0.79 29.13 4.89 124 49 TRINQUIER Amelie 27 APR 1994 MON 0.74 29.31 5.07 125 62 TRINQUIER Angelique 16 JUL 1991 MON 0.88 29.41 5.17 126 33 STAGNO Gessica 29 NOV 1993 MOZ 0.70 29.45 5.21 127 57 DOWANI Yara 29 AUG 1992 PLE 0.91 29.68 5.44 128 45 ALBITAR Sameera 21 FEB 1990 BRN 0.81 29.75 5.51 129 51 LI CHUEN CHEONG Estelle 10 MAR 1993 MRI 0.95 29.77 5.53 130 70 TIN HON KO Adeline MeiLi 28 JUL 1993 MRI 0.79 29.89 5.65 131 25 INFIELD Olivia 25 JAN 1995 UGA 0.85 29.95 5.71 132 40 KALUARACHCHILAGE DON 24 JAN 1993 SRI 0.87 29.97 5.73 133 78 FILS RABETSARA Estellah 29 MAY 1994 MAD 0.88 29.99 5.75 134 34 SMITH Noelle Anyika 3 MAR 1993 GUY 0.92 30.00 5.76 135 69 NOEL Ayesha 5 MAR 1994 GRN 0.79 30.01 5.77 136 44 KHAN Kiran 21 DEC 1989 PAK 0.88 30.06 5.82 137 58 KOH Maria Grace 25 OCT 1992 BRU 0.84 30.17 5.93 137 71 ALAM Mirella 25 NOV 1991 LIB 0.83 30.17 5.93 139 46 AKHTER Doli 15 JAN 1986 BAN 0.78 30.19 5.95 140 59 GLENISTER Rachael C. 25 OCT 1991 ASA 0.73 30.20 5.96 141 42 FINDLAY Danielle Bernadine 1 SEP 1994 ZAM 0.75 30.40 6.16 142 48 GIBBONS Maria 14 FEB 1993 PLW 0.70 30.41 6.17 143 50 HAZBOUN Sabine 11 JUN 1994 PLE 0.80 30.62 6.38 144 41 SAMARAKOON Miniruwani 18 FEB 1992 SRI 0.76 30.68 6.44 145 38 HEMTHON Vitiny 7 OCT 1993 CAM 0.83 30.95 6.71 146 26 LUNKUSE Jamila 1 JAN 1997 UGA 0.79 30.98 6.74 147 52 JANI Reni 28 MAR 1994 ALB 0.84 31.09 6.85 148 27 DANIEL Debra 4 MAR 1991 FSM 0.79 31.12 6.88 149 77 OYUNGEREL Gantumur 19 MAY 1992 MGL 0.93 31.15 6.91

13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)
Event 33
Women's 50m Freestyle 1 AUG 2009 09:00 50m Nage Libre Femmes
Preliminary Event No. 33
Preliminary Eliminatoires
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. Time
Birth Code Behind
150 43 KIRCHNER Julianne 19 DEC 1991 MHL 0.83 31.22 6.98 151 56 IZMAYLOVA Katerina 10 JUN 1977 TJK 0.87 31.31 7.07 152 35 KHULAN Enkhjargal 20 APR 1995 MGL 0.92 31.46 7.22 153 60 SAINZAYA Khurelbaatar 10 MAY 1990 MGL 0.85 31.47 7.23 154 31 FOUM Mariam 20 DEC 1994 TAN 0.81 31.65 7.41 155 39 PEACOCK Melissa 22 JUN 1993 MHL 0.78 32.12 7.88 156 36 MITHA Rida 25 JUL 1995 PAK 0.87 32.28 8.04 157 21 DAVID Rayleen 30 NOV 1994 FSM 0.80 32.96 8.72 158 28 SARYYEVA Jennet 30 MAR 1994 TKM 0.78 33.02 8.78 159 23 DHITAL Shreya 12 APR 1995 NEP 0.93 33.37 9.13 160 24 FLOWERS Antja 2 FEB 1993 PLW 0.77 33.74 9.50 161 22 RANA Shaila 15 OCT 1987 NEP 0.90 33.83 9.59 162 12 NIKIEMA Elisabeth 18 FEB 1982 BUR 1.10 34.07 9.83 163 29 LENA COURAGEUSE I. 16 SEP 1990 BDI 0.99 34.30 10.06 164 11 GBENOU MAHUTIN Angele 28 JAN 1988 BEN 0.89 35.04 10.80 165 20 ELSIE Uwamahoro 23 OCT 1988 BDI 0.96 36.56 12.32 166 16 KEITA Awa 20 DEC 1990 MLI 0.88 37.07 12.83 167 13 COULIBALY Aicha Oumar 21 MAR 1987 MLI 1.11 37.47 13.23 168 30 DOGADKINA Svetlana 5 AUG 1992 TJK 1.04 39.04 14.80 169 17 TANNA Ishita Hitendra 30 MAY 1992 TAN 0.98 43.53 19.29
15 CLARISSE Mukanya Ntumba 19 JAN 1982 COD DNS
37 BARRY Djene 1 JAN 1985 GUI DNS
10 8 MATHLOUTHI Maroua 22 AUG 1988 TUN DNS
18 2 LI Zhesi 7 AUG 1995 CHN DNS
14 GEBREMEDHIN Yanet 2 JUL 1994 ETH DSQ
54 RASOAMANANA Stephanie 6 APR 1990 MAD DSQ
12 6 THOMPSON Cherelle 14 MAY 1992 TRI DSQ
Legend:
CR Championship record DNS Did not start DSQ Disqualified R.T. Reaction time
13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)

Event 233
Women's 50m Freestyle 1 AUG 2009 19:04 50m Nage Libre Femmes
Results Summary
Résumé des résultats
Semifinals Demifinales
Record Name NOC Code Location Date WR 23.96 VELDHUIS Marleen NED Amsterdam (NED) 19 APR 2009 CR 24.24 CAMPBELL Cate AUS Roma (ITA) 1 AUG 2009
Semifinals Event No. 33
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. Time
Birth Code Behind
1 24 CAMPBELL Cate 20 MAY 1992 AUS 0.76 24.08 QCR 2 15 VELDHUIS Magdalena 29 JUN 1979 NED 0.80 24.20 0.12 Q 3 23 STEFFEN Britta 16 NOV 1983 GER 0.77 24.28 0.20 Q 4 25 WEIR Amanda 11 MAR 1986 USA 0.67 24.31 0.23 Q 5 14 ALSHAMMAR Therese 26 AUG 1977 SWE 0.85 24.32 0.24 Q 6 22 TRICKETT Lisbeth 28 JAN 1985 AUS 0.74 24.34 0.26 Q 7 13 HALSALL Fran 12 APR 1990 GBR 0.74 24.42 0.34 Q 8 26 TORRES Dara 15 APR 1967 USA 0.75 24.43 0.35 Q 9 17 METELLA Malia 23 FEB 1982 FRA 0.72 24.58 0.50
10 16 OTTESEN Jeanette 30 DEC 1988 DEN 0.72 24.62 0.54 11 18 KHOKHLOVA Svetlana 2 OCT 1984 BLR 0.76 24.69 0.61 11 27 GERASIMENYA Aleksandra 31 DEC 1985 BLR 0.77 24.69 0.61 13 11 POON Victoria 12 OCT 1984 CAN 0.77 24.75 0.67 14 21 SEMECO Arlene 11 JAN 1984 VEN 0.75 24.76 0.68 15 12 SCHREUDER Hinkelien 13 FEB 1984 NED 0.82 24.85 0.77 16 28 SEPPALA HannaMaria 13 DEC 1984 FIN 0.69 25.09 1.01
Legend:
CR Championship record R.T. Reaction time
13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)

Event 133
Women's 50m Freestyle 50m Nage Libre Femmes
Results
Résultats
Final Finale
Record Name NOC Code Location Date WR 23.96 VELDHUIS Marleen NED Amsterdam (NED) 19 APR 2009 CR 24.08 CAMPBELL Cate AUS Roma (ITA) 1 AUG 2009
Final Event No. 33
NOC Time
Rank Lane Name R.T. Time
Code Behind
1 3 STEFFEN Britta GER 0.77 23.73 WR 2 2 ALSHAMMAR Therese SWE 0.72 23.88 0.15 3 4 CAMPBELL Cate AUS 0.78 23.99 0.26 3 5 VELDHUIS Magdalena NED 0.74 23.99 0.26 5 1 HALSALL Fran GBR 0.72 24.11 0.38 6 7 TRICKETT Lisbeth AUS 0.73 24.19 0.46 7 6 WEIR Amanda USA 0.68 24.23 0.50 8 8 TORRES Dara USA 0.75 24.48 0.75
Legend:
R.T. Reaction time WR World record
13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)

Event 22
Women's 100m Freestyle 30 JUL 2009 09:00 100m Nage Libre Femmes
Results Summary
Résumé des résultats
Preliminary Eliminatoires
| Record | Split | Name | NOC Code | Location | Date | |
| WR | 52.22 | 25.60 | STEFFEN Britta | GER | Roma (ITA) | 26 JUL 2009 |
| CR | 52.22 | 25.60 | STEFFEN Britta | GER | Roma (ITA) | 26 JUL 2009 |
| Preliminary | Event No. 22 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Heat | Lane | Name | Date of Birth | NOC Code | R.T. | 50m | Time | Time Behind | ||
| 1 | 16 | 6 | WEIR Amanda | 11 MAR 1986 | USA | 0.72 | 26.25 | 53.20 | Q | ||
| 26.95 | |||||||||||
| 2 | 16 | 4 | TRICKETT Lisbeth | 28 JAN 1985 | AUS | 0.77 | 25.62 | 53.49 | 0.29 | Q | |
| 27.87 | |||||||||||
| 3 | 17 | 6 | KROMOWIDJOJO Ranomi | 20 AUG 1990 | NED | 0.81 | 26.20 | 53.61 | 0.41 | Q | |
| 27.41 | |||||||||||
| 4 | 17 | 4 | STEFFEN Britta | 16 NOV 1983 | GER | 0.78 | 25.97 | 53.62 | 0.42 | Q | |
| 27.65 | |||||||||||
| 5 | 15 | 3 | VOLLMER Dana | 13 NOV 1987 | USA | 0.76 | 25.95 | 53.69 | 0.49 | Q | |
| 27.74 | |||||||||||
| 6 | 15 | 6 | OTTESEN Jeanette | 30 DEC 1988 | DEN | 0.72 | 26.15 | 53.79 | 0.59 | Q | |
| 27.64 | |||||||||||
| 7 | 17 | 5 | METELLA Malia | 23 FEB 1982 | FRA | 0.72 | 26.07 | 53.91 | 0.71 | Q | |
| 27.84 | |||||||||||
| 7 | 17 | 3 | HALSALL Fran | 12 APR 1990 | GBR | 0.75 | 25.95 | 53.91 | 0.71 | Q | |
| 27.96 | |||||||||||
| 9 | 15 | 5 | SEPPALA HannaMaria | 13 DEC 1984 | FIN | 0.72 | 26.06 | 53.94 | 0.74 | Q | |
| 27.88 | |||||||||||
| 9 | 16 | 3 | VERRASZTO Evelyn | 17 JUL 1989 | HUN | 0.78 | 26.25 | 53.94 | 0.74 | Q | |
| 27.69 | |||||||||||
| 11 | 16 | 7 | SCHREIBER Daniela | 26 JUN 1989 | GER | 0.78 | 26.06 | 54.08 | 0.88 | Q | |
| 28.02 | |||||||||||
| 12 | 15 | 7 | LI Zhesi | 7 AUG 1995 | CHN | 0.78 | 26.41 | 54.10 | 0.90 | Q | |
| 27.69 | |||||||||||
| 12 | 16 | 1 | PALMER Hayley | 8 MAY 1989 | NZL | 0.68 | 25.44 | 54.10 | 0.90 | Q | |
| 28.66 | |||||||||||
| 14 | 15 | 1 | POON Victoria | 12 OCT 1984 | CAN | 0.81 | 26.04 | 54.27 | 1.07 | Q | |
| 28.23 | |||||||||||
| 15 | 17 | 7 | GERASIMENYA Aleksandra | 31 DEC 1985 | BLR | 0.79 | 26.14 | 54.52 | 1.32 | Q | |
| 28.38 | |||||||||||
| 16 | 16 | 2 | GUEHRER Marieke | 9 FEB 1986 | AUS | 0.74 | 26.03 | 54.60 | 1.40 | Q | |
| 28.57 | |||||||||||
| 17 | 15 | 8 | AKSENOVA Anastasia | 5 MAR 1990 | RUS | 0.86 | 26.52 | 54.70 | 1.50 | ||
| 28.18 | |||||||||||
| 18 | 17 | 2 | LILLHAGE Josefin | 15 MAR 1980 | SWE | 0.82 | 26.36 | 54.87 | 1.67 | ||
| 28.51 | |||||||||||
| 19 | 14 | 1 | SEMECO Arlene | 11 JAN 1984 | VEN | 0.75 | 26.17 | 54.92 | 1.72 | ||
| 28.75 | |||||||||||
| 19 | 16 | 9 | STEPANYUK Dar'ya | 22 MAY 1990 | UKR | 0.80 | 26.86 | 54.92 | 1.72 | ||
| 28.06 | |||||||||||
| 21 | 14 | 6 | VANDERPOOLWALLACE A. | 4 MAR 1990 | BAH | 0.71 | 26.13 | 54.96 | 1.76 | ||
| 28.83 | |||||||||||
| 22 | 16 | 8 | LEMOSBARBOSA Tatiana | 10 DEC 1978 | BRA | 0.78 | 26.61 | 55.02 | 1.82 | ||
| 28.41 | |||||||||||
| 23 | 17 | 1 | MACLEAN Heather | 1 APR 1992 | CAN | 0.79 | 27.13 | 55.44 | 2.24 | ||
| 28.31 | |||||||||||
| 24 | 17 | 8 | FAGUNDEZ Gabriella | 11 OCT 1985 | SWE | 0.83 | 26.85 | 55.45 | 2.25 | ||
| 28.60 | |||||||||||
| 24 | 17 | 0 | NAJDANOVSKI Miroslava | 10 JAN 1988 | SRB | 0.82 | 26.75 | 55.45 | 2.25 | ||
| 28.70 | |||||||||||

13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)
Event 22
Women's 100m Freestyle 30 JUL 2009 09:00 100m Nage Libre Femmes
Preliminary Event No. 22
Preliminary Eliminatoires
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. 50m Time
Birth Code Behind
26 15 9 KOSCHISCHEK Birgit 22 MAY 1987 AUT 0.76 27.16 55.76 2.56
28.62 29 13 6 LEE Jae Young 7 MAR 1991 KOR 0.78 27.07 55.86 2.66
28.79 30 16 0 UEDA Haruka 27 APR 1988 JPN 0.84 27.39 55.91 2.71
29.72 33 13 7 IBANEZ Liliana 30 JAN 1991 MEX 0.78 27.81 56.04 2.84
29.31 39 14 2 QUAH Ting Wen 18 AUG 1992 SIN 0.66 27.38 56.29 3.09
28.91 41 12 6 DAWSON Clare 17 AUG 1987 IRL 0.76 27.34 56.32 3.12
29.07 44 13 2 JUNKRAJANG Natthanan 13 APR 1986 THA 0.81 27.64 56.42 3.22
29.56 47 12 2 LISTOPADOVA Katarina 22 MAR 1993 SVK 0.85 27.25 56.54 3.34
29.29 48 12 9 HORN Nicole 3 JUN 1988 ZIM 0.66 27.20 56.57 3.37
29.37 49 14 0 DARA Eszter 30 MAY 1990 HUN 0.88 27.23 56.65 3.45
29.42 50 14 5 COLOVINI Nadia 22 FEB 1989 ARG 0.78 26.89 56.66 3.46
29.77 51 13 4 VAN KOECKHOVEN Nina 6 OCT 1983 BEL 0.71 27.00 56.69 3.49
29.69 51 14 9 SOVINEK Nina 26 MAY 1985 SLO 0.65 27.31 56.69 3.49
29.38 53 12 8 BAHAMONDE Loren Yamile 4 JUN 1987 ECU 0.70 27.56 56.73 3.53
29.17

13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 17 JULY - 2 AUGUST 2009 ROME (ITA)
Event 22
Women's 100m Freestyle 30 JUL 2009 09:00 100m Nage Libre Femmes
Preliminary Event No. 22
Preliminary Eliminatoires
Date of NOC Time
Rank Heat Lane Name R.T. 50m Time
Birth Code Behind
54 10 3 BARRETO BARRETO Juanita 15 MAY 1993 COL 0.74 27.30 56.75 3.55
29.45 55 11 4 DROLC Nina 6 JUN 1992 SLO 0.86 26.97 56.76 3.56
29.79 56 98 PARTOKA Elina 2 AUG 1983 EST 0.81 27.50 56.77 3.57
29.27 57 12 5 KLOCKER Verena 18 AUG 1985 AUT 0.85 27.32 56.79 3.59
29.47 58 13 0 PIKKARAINEN Emilia 11 OCT 1992 FIN 0.66 27.62 56.94 3.74
29.32 59 13 5 LIM Xiang Qi Amanda 8 JAN 1993 SIN 0.69 27.38 56.95 3.75
29.34 62 11 1 MILEISYTE Rugile 11 MAY 1988 LTU 0.72 27.33 57.30 4.10
29.97 63 11 2 MAILLIET Christine 9 JAN 1987 LUX 0.74 27.60 57.35 4.15
29.75 64 12 0 TSAI Hiu Wai Sherry 4 SEP 1983 HKG 0.76 28.27 57.53 4.33
29.26 65 11 9 BENITEZ Pamela 9 MAY 1991 ESA 0.77 27.91 57.54 4.34
30.05 68 10 9 VILAR Ximena 18 NOV 1985 VEN 0.75 27.51 57.66 4.46
30.15 69 11 7 MOODIE Natasha 8 OCT 1990 JAM 0.75 27.29 57.71 4.51
30.42 70 11 6 MARMOL Nicole 25 FEB 1990 ECU 0.78 27.76 57.93 4.73
30.17 71 96 MOPIOJANE AnnaLiza 3 DEC 1986 PNG 0.84 27.93 57.97 4.77
30.04 72 94 LOPEZ ROSARIO Coral Del M.9 SEP 1988 PUR 0.71 28.01 57.98 4.78
29.97 73 85 EESON Kimberley 19 SEP 1989 ZIM 0.78 28.20 58.06 4.86
29.86 74 10 1 MC LEAN Sharntelle 1 JUN 1984 TRI 0.82 28.36 58.31 5.11
30.31 77 11 0 BENNACEUR Fella 1 JAN 1985 ALG 0.73 28.18 58.49 5.29
30.31 78 11 TCHERNYCHEV Kristina 19 JUN 1992 ISR 0.75 28.12 58.53 5.33
30.41 79 97 PIGOT Chinyere 1 MAY 1993 SUR 0.75 27.84 58.57 5.37
