USA Swimming-Nat. Meets 7/31/2007 - 19:52PM
2007 ConocoPhillips USA Swimming
National Championships July 31-Aug. 4, 2007
Event 6 Men 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
World: W 14:34.56 7/29/2001 Grant Hackett, AUS
American: A 14:45.29 8/21/2004 Larsen Jensen, USA
U.S. Open: O 14:48.34 4/6/2003 Grant Hackett, AUS
LC Nationals: M 14:59.11 8/16/2000 Erik Vendt, Ocean State Squids
Oly. Trial: 15:53.59
Sum. Nat Cut: 16:06.49
SC Nationals: 16:18.59
15:53.59 OLYM
16:06.49 NATS
16:18.59 SCN
16:31.39 JR-A
16:41.69 JR-B
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Vendt, Erik 26 Club Wolverine-M 14:59.82 14:57.01MOLYM 20
r:+0.69 27.57 57.42 (29.85)
1:27.35 (29.93) 1:57.49 (30.14)
2:27.69 (30.20) 2:57.99 (30.30)
3:28.26 (30.27) 3:58.60 (30.34)
4:28.93 (30.33) 4:59.30 (30.37)
5:29.35 (30.05) 5:59.72 (30.37)
6:29.86 (30.14) 6:59.81 (29.95)
7:29.53 (29.72) 7:59.23 (29.70)
8:28.88 (29.65) 8:58.69 (29.81)
9:28.41 (29.72) 9:58.24 (29.83)
10:27.95 (29.71) 10:57.80 (29.85)
11:27.55 (29.75) 11:57.59 (30.04)
12:27.57 (29.98) 12:57.53 (29.96)
13:27.66 (30.13) 13:57.97 (30.31)
14:28.25 (30.28) 14:57.01 (28.76)
2 Jensen, Larsen 21 Trojan Swim Club 14:52.98 15:13.94 OLYM 17
r:+0.74 27.66 57.44 (29.78)
1:27.48 (30.04) 1:57.63 (30.15)
2:27.81 (30.18) 2:58.23 (30.42)
3:28.55 (30.32) 3:58.90 (30.35)
4:29.17 (30.27) 4:59.56 (30.39)
5:29.68 (30.12) 6:00.06 (30.38)
6:30.42 (30.36) 7:00.51 (30.09)
7:30.90 (30.39) 8:01.01 (30.11)
8:31.96 (30.95) 9:02.64 (30.68)
9:33.48 (30.84) 10:04.51 (31.03)
10:35.08 (30.57) 11:05.98 (30.90)
11:37.22 (31.24) 12:08.35 (31.13)
12:39.87 (31.52) 13:11.08 (31.21)
13:42.33 (31.25) 14:12.98 (30.65)
14:44.32 (31.34) 15:13.94 (29.62)
3 Peterson, Chip 19 North Carolina A 15:16.25 15:19.49 OLYM 16
r:+0.84 28.46 58.77 (30.31)
1:29.38 (30.61) 2:00.09 (30.71)
2:30.99 (30.90) 3:02.08 (31.09)
3:33.22 (31.14) 4:04.18 (30.96)
4:35.17 (30.99) 5:05.91 (30.74)
5:36.10 (30.19) 6:06.57 (30.47)
6:37.21 (30.64) 7:07.55 (30.34)
7:38.19 (30.64) 8:08.53 (30.34)
8:39.21 (30.68) 9:09.57 (30.36)
9:40.21 (30.64) 10:10.94 (30.73)
10:41.75 (30.81) 11:12.48 (30.73)
11:43.31 (30.83) 12:14.20 (30.89)
12:45.13 (30.93) 13:16.19 (31.06)
13:47.35 (31.16) 14:18.36 (31.01)
14:49.33 (30.97) 15:19.49 (30.16)
4 Young, Kyle 21 Area Tallahassee 15:33.87 15:22.75 OLYM 15
r:+0.77 27.99 57.99 (30.00)
1:28.51 (30.52) 1:59.03 (30.52)
2:29.78 (30.75) 3:00.34 (30.56)
3:30.93 (30.59) 4:01.82 (30.89)
4:32.73 (30.91) 5:03.49 (30.76)
5:34.54 (31.05) 6:05.32 (30.78)
6:36.45 (31.13) 7:07.28 (30.83)
7:38.25 (30.97) 8:09.33 (31.08)
8:40.46 (31.13) 9:11.50 (31.04)
9:42.88 (31.38) 10:13.68 (30.80)
10:44.96 (31.28) 11:16.00 (31.04)
11:47.35 (31.35) 12:18.38 (31.03)
12:49.68 (31.30) 13:20.84 (31.16)
13:51.63 (30.79) 14:22.66 (31.03)
14:53.31 (30.65) 15:22.75 (29.44)
5 Koucheravy, Tom 22 Unattached-PV 15:17.09 15:25.73 OLYM 14
r:+0.78 27.05 56.66 (29.61)
1:26.86 (30.20) 1:57.26 (30.40)
2:27.49 (30.23) 2:58.11 (30.62)
3:28.47 (30.36) 3:59.07 (30.60)
4:29.51 (30.44) 5:00.32 (30.81)
5:30.84 (30.52) 6:01.51 (30.67)
6:32.24 (30.73) 7:03.12 (30.88)
7:34.07 (30.95) 8:05.03 (30.96)
8:36.58 (31.55) 9:07.62 (31.04)
9:38.55 (30.93) 10:09.65 (31.10)
10:40.75 (31.10) 11:12.15 (31.40)
11:43.48 (31.33) 12:14.78 (31.30)
12:46.43 (31.65) 13:17.83 (31.40)
13:49.59 (31.76) 14:21.91 (32.32)
14:54.06 (32.15) 15:25.73 (31.67)
6 Storie, Logan 18 Corvallis Aquati 15:34.75 15:31.46 OLYM 13
r:+0.71 28.44 59.03 (30.59)
1:30.08 (31.05) 2:01.11 (31.03)
2:32.20 (31.09) 3:03.37 (31.17)
3:34.48 (31.11) 4:05.56 (31.08)
4:36.80 (31.24) 5:07.76 (30.96)
5:38.84 (31.08) 6:10.24 (31.40)
6:41.45 (31.21) 7:12.47 (31.02)
7:43.66 (31.19) 8:14.75 (31.09)
8:46.26 (31.51) 9:17.81 (31.55)
9:49.04 (31.23) 10:20.22 (31.18)
10:51.59 (31.37) 11:22.98 (31.39)
11:54.04 (31.06) 12:25.13 (31.09)
12:56.55 (31.42) 13:28.05 (31.50)
13:59.80 (31.75) 14:30.94 (31.14)
15:02.02 (31.08) 15:31.46 (29.44)
7 Kinderwater, Jo 18 Wsy Swimming-MA 15:36.55 15:31.96 OLYM 12
r:+0.76 28.13 58.37 (30.24)
1:29.26 (30.89) 2:00.34 (31.08)
2:31.53 (31.19) 3:02.65 (31.12)
3:34.03 (31.38) 4:05.32 (31.29)
4:36.58 (31.26) 5:07.61 (31.03)
5:38.78 (31.17) 6:10.09 (31.31)
6:41.48 (31.39) 7:12.53 (31.05)
7:43.74 (31.21) 8:14.87 (31.13)
8:46.20 (31.33) 9:17.68 (31.48)
9:49.02 (31.34) 10:20.45 (31.43)
10:51.83 (31.38) 11:23.26 (31.43)
11:54.82 (31.56) 12:26.11 (31.29)
12:57.27 (31.16) 13:28.31 (31.04)
13:59.67 (31.36) 14:31.03 (31.36)
15:02.03 (31.00) 15:31.96 (29.93)
8 Rowe, Ian 17 North Baltimore- 15:28.25 15:34.64 OLYM 11
r:+0.87 27.69 57.37 (29.68)
1:28.15 (30.78) 1:58.99 (30.84)
2:30.32 (31.33) 3:01.36 (31.04)
3:32.43 (31.07) 4:03.57 (31.14)
4:35.27 (31.70) 5:06.64 (31.37)
5:38.21 (31.57) 6:09.68 (31.47)
6:40.86 (31.18) 7:12.31 (31.45)
7:43.77 (31.46) 8:15.43 (31.66)
8:46.94 (31.51) 9:18.64 (31.70)
9:50.24 (31.60) 10:21.73 (31.49)
10:53.79 (32.06) 11:25.16 (31.37)
11:56.84 (31.68) 12:28.33 (31.49)
12:59.90 (31.57) 13:31.50 (31.60)
14:02.81 (31.31) 14:34.41 (31.60)
15:05.81 (31.40) 15:34.64 (28.83)
9 Work, Tobias 21 Cape Cod Swim Cl 15:25.85 15:34.82 OLYM 9
r:+0.63 28.49 58.87 (30.38)
1:29.63 (30.76) 2:00.57 (30.94)
2:31.24 (30.67) 3:02.06 (30.82)
3:32.84 (30.78) 4:03.70 (30.86)
4:34.48 (30.78) 5:05.38 (30.90)
5:35.81 (30.43) 6:06.28 (30.47)
6:36.92 (30.64) 7:08.06 (31.14)
7:39.41 (31.35) 8:11.01 (31.60)
8:42.52 (31.51) 9:14.40 (31.88)
9:46.31 (31.91) 10:18.40 (32.09)
10:50.29 (31.89) 11:22.34 (32.05)
11:54.73 (32.39) 12:27.02 (32.29)
12:58.90 (31.88) 13:30.76 (31.86)
14:02.05 (31.29) 14:33.80 (31.75)
15:05.11 (31.31) 15:34.82 (29.71)
10 Kauffman, Cody 20 Gator Swim Club- 15:51.94 15:35.67 OLYM 7
r:+0.80 28.67 59.59 (30.92)
1:30.28 (30.69) 2:02.16 (31.88)
2:32.94 (30.78) 3:05.25 (32.31)
3:35.93 (30.68) 4:08.14 (32.21)
4:39.50 (31.36) 5:10.87 (31.37)
5:42.09 (31.22) 6:13.48 (31.39)
6:44.76 (31.28) 7:16.02 (31.26)
7:39.45 (23.43) 8:18.73 (39.28)
8:49.46 (30.73) 9:21.70 (32.24)
9:53.01 (31.31) 10:24.36 (31.35)
10:55.79 (31.43) 11:27.09 (31.30)
11:58.19 (31.10) 12:29.52 (31.33)
13:00.92 (31.40) 13:32.16 (31.24)
14:03.31 (31.15) 14:34.60 (31.29)
15:05.44 (30.84) 15:35.67 (30.23)
11 Houchin, Charli 19 Club Wolverine-M 15:45.19 15:36.24 OLYM 6
r:+0.82 27.77 58.37 (30.60)
1:29.82 (31.45) 2:00.78 (30.96)
2:31.89 (31.11) 3:02.89 (31.00)
3:34.17 (31.28) 4:05.05 (30.88)
4:36.28 (31.23) 5:07.16 (30.88)
5:38.58 (31.42) 6:09.41 (30.83)
6:40.80 (31.39) 7:11.73 (30.93)
7:43.24 (31.51) 8:14.39 (31.15)
8:46.18 (31.79) 9:17.46 (31.28)
9:49.37 (31.91) 10:20.56 (31.19)
10:52.16 (31.60) 11:23.44 (31.28)
11:55.24 (31.80) 12:26.69 (31.45)
12:58.49 (31.80) 13:30.19 (31.70)
14:01.96 (31.77) 14:33.40 (31.44)
15:05.52 (32.12) 15:36.24 (30.72)
12 Koehler, John 21 Indiana Universi 15:36.69 15:40.16 OLYM 5
r:+0.76 27.91 58.38 (30.47)
1:29.43 (31.05) 2:00.63 (31.20)
2:31.63 (31.00) 3:03.17 (31.54)
3:34.25 (31.08) 4:05.85 (31.60)
4:36.74 (30.89) 5:08.04 (31.30)
5:39.27 (31.23) 6:10.53 (31.26)
6:41.85 (31.32) 7:13.03 (31.18)
7:43.99 (30.96) 8:15.23 (31.24)
8:46.77 (31.54) 9:18.40 (31.63)
9:50.00 (31.60) 10:21.28 (31.28)
10:52.80 (31.52) 11:24.28 (31.48)
11:55.98 (31.70) 12:27.95 (31.97)
13:00.20 (32.25) 13:32.48 (32.28)
14:04.81 (32.33) 14:36.95 (32.14)
15:08.96 (32.01) 15:40.16 (31.20)
13 Gemmell, Andrew 16 Delaware Swim Te 15:50.03 15:40.40 OLYM 4
r:+0.79 29.21 1:00.45 (31.24)
1:31.66 (31.21) 2:03.23 (31.57)
2:34.54 (31.31) 3:06.34 (31.80)
3:37.44 (31.10) 4:08.69 (31.25)
4:39.59 (30.90) 5:10.86 (31.27)
5:42.28 (31.42) 6:13.45 (31.17)
6:44.65 (31.20) 7:16.01 (31.36)
7:47.30 (31.29) 8:18.66 (31.36)
8:50.17 (31.51) 9:21.71 (31.54)
9:53.17 (31.46) 10:24.62 (31.45)
10:56.32 (31.70) 11:28.00 (31.68)
11:59.86 (31.86) 12:31.51 (31.65)
13:03.34 (31.83) 13:35.08 (31.74)
14:06.76 (31.68) 14:38.38 (31.62)
15:09.90 (31.52) 15:40.40 (30.50)
14 Biel, Matt 20 Tucson Ford Deal 15:49.66 15:42.05 OLYM 3
r:+0.72 28.61 59.76 (31.15)
1:31.40 (31.64) 2:03.19 (31.79)
2:34.90 (31.71) 3:06.67 (31.77)
3:38.34 (31.67) 4:09.82 (31.48)
4:41.00 (31.18) 5:12.36 (31.36)
5:43.47 (31.11) 6:14.84 (31.37)
6:46.25 (31.41) 7:17.93 (31.68)
7:49.24 (31.31) 8:20.80 (31.56)
8:52.20 (31.40) 9:23.72 (31.52)
9:55.09 (31.37) 10:26.70 (31.61)
10:58.26 (31.56) 11:29.85 (31.59)
12:01.32 (31.47) 12:32.74 (31.42)
13:04.82 (32.08) 13:36.68 (31.86)
14:08.21 (31.53) 14:40.08 (31.87)
15:11.78 (31.70) 15:42.05 (30.27)
15 Meyer, Alex 19 Ithaca Aquatics- 15:31.69Y 15:42.93 OLYM 2
r:+0.72 29.17 1:00.62 (31.45)
1:32.34 (31.72) 2:03.88 (31.54)
2:35.37 (31.49) 3:06.93 (31.56)
3:38.32 (31.39) 4:09.83 (31.51)
4:41.49 (31.66) 5:13.09 (31.60)
5:44.36 (31.27) 6:16.02 (31.66)
6:47.33 (31.31) 7:18.81 (31.48)
7:50.37 (31.56) 8:21.81 (31.44)
8:53.35 (31.54) 9:25.21 (31.86)
9:56.78 (31.57) 10:28.58 (31.80)
11:00.16 (31.58) 11:31.92 (31.76)
12:03.54 (31.62) 12:35.75 (32.21)
13:07.21 (31.46) 13:38.77 (31.56)
14:10.18 (31.41) 14:41.98 (31.80)
15:12.95 (30.97) 15:42.93 (29.98)
16 Casey, Aaron 18 Trojan Swim Club 15:52.85 15:44.36 OLYM 1
r:+0.81 28.00 58.79 (30.79)
1:30.23 (31.44) 2:01.72 (31.49)
2:33.30 (31.58) 3:05.08 (31.78)
3:36.66 (31.58) 4:08.09 (31.43)
4:39.24 (31.15) 5:10.91 (31.67)
5:42.48 (31.57) 6:13.80 (31.32)
6:45.42 (31.62) 7:17.10 (31.68)
7:48.66 (31.56) 8:20.42 (31.76)
8:52.28 (31.86) 9:24.11 (31.83)
9:55.91 (31.80) 10:27.73 (31.82)
10:58.79 (31.06) 11:30.82 (32.03)
12:02.62 (31.80) 12:34.46 (31.84)
13:06.62 (32.16) 13:38.32 (31.70)
14:10.36 (32.04) 14:42.15 (31.79)
15:13.94 (31.79) 15:44.36 (30.42)
17 Holmes, Mike 19 Minnesota Aquati 15:44.57 15:44.98 OLYM
r:+0.73 28.61 59.29 (30.68)
1:30.34 (31.05) 2:01.88 (31.54)
2:33.30 (31.42) 3:04.55 (31.25)
3:35.98 (31.43) 4:07.71 (31.73)
4:39.43 (31.72) 5:11.30 (31.87)
5:43.18 (31.88) 6:14.86 (31.68)
6:47.06 (32.20) 7:18.69 (31.63)
7:50.48 (31.79) 8:22.35 (31.87)
8:54.18 (31.83) 9:25.87 (31.69)
9:57.60 (31.73) 10:29.41 (31.81)
11:01.38 (31.97) 11:33.11 (31.73)
12:04.92 (31.81) 12:36.60 (31.68)
13:08.32 (31.72) 13:39.78 (31.46)
14:11.54 (31.76) 14:43.08 (31.54)
15:14.36 (31.28) 15:44.98 (30.62)
18 Kraft, David 20 Big Cat Aquatics 16:06.27 15:45.76 OLYM
r:+0.83 29.02 1:00.10 (31.08)
1:31.60 (31.50) 2:02.77 (31.17)
2:34.32 (31.55) 3:05.82 (31.50)
3:37.33 (31.51) 4:08.80 (31.47)
4:40.56 (31.76) 5:12.06 (31.50)
5:42.95 (30.89) 6:15.25 (32.30)
6:46.86 (31.61) 7:18.82 (31.96)
7:50.74 (31.92) 8:22.36 (31.62)
8:53.80 (31.44) 9:25.20 (31.40)
9:57.29 (32.09) 10:29.39 (32.10)
11:01.36 (31.97) 11:33.21 (31.85)
12:05.22 (32.01) 12:37.20 (31.98)
13:08.77 (31.57) 13:41.10 (32.33)
14:12.69 (31.59) 14:44.33 (31.64)
15:15.85 (31.52) 15:45.76 (29.91)
19 Crippen, Fran 23 Mission Viejo Na 15:29.79 15:47.66 OLYM
r:+0.90 28.14 58.51 (30.37)
1:29.50 (30.99) 2:00.24 (30.74)
2:30.89 (30.65) 3:01.66 (30.77)
3:32.57 (30.91) 4:03.32 (30.75)
4:34.46 (31.14) 5:05.23 (30.77)
5:36.44 (31.21) 6:07.27 (30.83)
6:38.08 (30.81) 7:09.10 (31.02)
7:40.14 (31.04) 8:11.21 (31.07)
8:42.27 (31.06) 9:13.49 (31.22)
9:44.90 (31.41) 10:16.30 (31.40)
10:48.08 (31.78) 11:19.97 (31.89)
11:52.27 (32.30) 12:24.78 (32.51)
12:57.61 (32.83) 13:30.88 (33.27)
14:04.23 (33.35) 14:38.18 (33.95)
15:12.57 (34.39) 15:47.66 (35.09)
20 Rimkus, Charlie 16 Mission Viejo Na 15:54.07 15:48.06 OLYM
r:+0.78 29.11 1:00.33 (31.22)
1:31.45 (31.12) 2:02.83 (31.38)
2:34.33 (31.50) 3:05.63 (31.30)
3:37.23 (31.60) 4:08.63 (31.40)
4:40.10 (31.47) 5:11.56 (31.46)
5:43.01 (31.45) 6:14.54 (31.53)
6:46.19 (31.65) 7:17.77 (31.58)
7:49.64 (31.87) 8:21.25 (31.61)
8:52.98 (31.73) 9:24.87 (31.89)
9:56.70 (31.83) 10:28.65 (31.95)
11:00.47 (31.82) 11:32.48 (32.01)
12:04.44 (31.96) 12:36.69 (32.25)
13:09.02 (32.33) 13:41.31 (32.29)
14:13.72 (32.41) 14:46.01 (32.29)
15:17.45 (31.44) 15:48.06 (30.61)
21 Shrestha, Eric 20 Area Tallahassee 15:58.73 15:48.18 OLYM
r:+0.76 28.71 59.80 (31.09)
1:31.11 (31.31) 2:02.60 (31.49)
2:34.17 (31.57) 3:05.72 (31.55)
3:37.74 (32.02) 4:09.74 (32.00)
4:41.85 (32.11) 5:13.62 (31.77)
5:45.63 (32.01) 6:17.49 (31.86)
6:49.26 (31.77) 7:21.02 (31.76)
7:52.68 (31.66) 8:24.31 (31.63)
8:56.14 (31.83) 9:27.93 (31.79)
9:59.91 (31.98) 10:31.94 (32.03)
11:03.79 (31.85) 11:35.85 (32.06)
12:08.01 (32.16) 12:40.19 (32.18)
13:12.13 (31.94) 13:44.33 (32.20)
14:16.52 (32.19) 14:48.27 (31.75)
15:19.13 (30.86) 15:48.18 (29.05)
22 Nuess, C J 21 Pine Crest Schoo 15:50.34 15:48.21 OLYM
r:+0.77 28.65 59.99 (31.34)
1:31.47 (31.48) 2:03.19 (31.72)
2:34.01 (30.82) 3:06.47 (32.46)
3:37.49 (31.02) 4:08.48 (30.99)
4:39.38 (30.90) 5:10.54 (31.16)
5:41.30 (30.76) 6:12.56 (31.26)
6:43.53 (30.97) 7:15.05 (31.52)
7:46.72 (31.67) 8:18.56 (31.84)
8:50.28 (31.72) 9:22.37 (32.09)
9:53.83 (31.46) 10:26.18 (32.35)
10:58.27 (32.09) 11:30.58 (32.31)
12:02.73 (32.15) 12:35.19 (32.46)
13:07.50 (32.31) 13:40.05 (32.55)
14:12.74 (32.69) 14:44.98 (32.24)
15:16.89 (31.91) 15:48.21 (31.32)
23 Neiman, Mark 19 Jersey Wahoos-MA 15:56.59 15:48.41 OLYM
r:+0.78 29.31 1:00.75 (31.44)
1:32.16 (31.41) 2:03.57 (31.41)
2:34.75 (31.18) 3:06.09 (31.34)
3:37.45 (31.36) 4:08.95 (31.50)
4:40.37 (31.42) 5:11.92 (31.55)
5:43.31 (31.39) 6:15.17 (31.86)
6:46.93 (31.76) 7:18.67 (31.74)
7:50.36 (31.69) 8:22.39 (32.03)
8:54.12 (31.73) 9:26.10 (31.98)
9:57.89 (31.79) 10:29.85 (31.96)
11:01.72 (31.87) 11:33.84 (32.12)
12:05.66 (31.82) 12:37.64 (31.98)
13:09.58 (31.94) 13:41.89 (32.31)
14:14.04 (32.15) 14:46.37 (32.33)
15:18.13 (31.76) 15:48.41 (30.28)
24 Roof, Steve 23 Canton City Scho 15:38.78 15:48.45 OLYM
r:+0.81 27.60 59.83 (32.23)
1:30.78 (30.95) 2:02.14 (31.36)
2:33.62 (31.48) 3:04.96 (31.34)
3:36.28 (31.32) 4:07.92 (31.64)
4:39.48 (31.56) 5:10.91 (31.43)
5:42.41 (31.50) 6:14.03 (31.62)
6:45.63 (31.60) 7:17.70 (32.07)
7:48.12 (30.42) 8:21.27 (33.15)
8:53.05 (31.78) 9:24.88 (31.83)
9:56.62 (31.74) 10:28.96 (32.34)
11:00.90 (31.94) 11:33.21 (32.31)
12:05.19 (31.98) 12:37.30 (32.11)
13:09.25 (31.95) 13:41.58 (32.33)
14:13.47 (31.89) 14:45.51 (32.04)
15:10.32 (24.81) 15:48.45 (38.13)
25 Austermann, Joh 20 Club Wolverine-M 15:57.42 15:48.51 OLYM
r:+0.82 28.65 59.56 (30.91)
1:31.25 (31.69) 2:02.90 (31.65)
2:34.41 (31.51) 3:06.04 (31.63)
3:37.88 (31.84) 4:09.69 (31.81)
4:41.30 (31.61) 5:13.02 (31.72)
5:44.78 (31.76) 6:16.42 (31.64)
6:48.24 (31.82) 7:19.87 (31.63)
7:50.85 (30.98) 8:22.96 (32.11)
8:54.76 (31.80) 9:26.65 (31.89)
9:58.43 (31.78) 10:29.91 (31.48)
11:01.75 (31.84) 11:33.50 (31.75)
12:05.56 (32.06) 12:37.68 (32.12)
13:09.84 (32.16) 13:41.55 (31.71)
14:13.92 (32.37) 14:45.82 (31.90)
15:17.94 (32.12) 15:48.51 (30.57)
26 Calderon, Dito 20 Big Cat Aquatics 16:00.57 15:49.78 OLYM
r:+0.74 29.41 1:00.41 (31.00)
1:31.54 (31.13) 2:02.93 (31.39)
2:34.42 (31.49) 3:06.01 (31.59)
3:37.52 (31.51) 4:09.11 (31.59)
4:40.53 (31.42) 5:11.91 (31.38)
5:43.46 (31.55) 6:15.07 (31.61)
6:46.94 (31.87) 7:18.64 (31.70)
7:50.52 (31.88) 8:22.46 (31.94)
8:54.32 (31.86) 9:25.99 (31.67)
9:58.13 (32.14) 10:29.82 (31.69)
11:01.83 (32.01) 11:33.71 (31.88)
12:05.82 (32.11) 12:37.79 (31.97)
13:10.26 (32.47) 13:42.62 (32.36)
14:15.03 (32.41) 14:47.24 (32.21)
15:19.09 (31.85) 15:49.78 (30.69)
27 Wollner, Sam 22 Asphalt Green Un 15:52.89 15:50.89 OLYM
r:+0.71 28.55 59.29 (30.74)
1:30.66 (31.37) 2:02.13 (31.47)
2:33.95 (31.82) 3:05.65 (31.70)
3:37.46 (31.81) 4:09.69 (32.23)
4:41.53 (31.84) 5:13.12 (31.59)
5:45.00 (31.88) 6:16.97 (31.97)
6:48.67 (31.70) 7:20.64 (31.97)
7:52.73 (32.09) 8:24.59 (31.86)
8:56.56 (31.97) 9:28.38 (31.82)
10:00.73 (32.35) 10:32.77 (32.04)
11:04.85 (32.08) 11:37.05 (32.20)
12:09.20 (32.15) 12:41.58 (32.38)
13:13.91 (32.33) 13:46.32 (32.41)
14:18.27 (31.95) 14:50.09 (31.82)
15:21.44 (31.35) 15:50.89 (29.45)
28 DeJong, Adam 19 Club Wolverine-M 16:01.24 15:51.27 OLYM
r:+0.82 28.84 1:00.08 (31.24)
1:31.45 (31.37) 2:03.12 (31.67)
2:34.84 (31.72) 3:06.68 (31.84)
3:38.29 (31.61) 4:10.13 (31.84)
4:41.96 (31.83) 5:13.93 (31.97)
5:45.46 (31.53) 6:17.24 (31.78)
6:48.79 (31.55) 7:20.57 (31.78)
7:52.18 (31.61) 8:24.04 (31.86)
8:55.72 (31.68) 9:27.64 (31.92)
9:59.44 (31.80) 10:31.68 (32.24)
11:03.41 (31.73) 11:35.74 (32.33)
12:07.96 (32.22) 12:40.36 (32.40)
13:12.40 (32.04) 13:44.68 (32.28)
14:16.55 (31.87) 14:48.64 (32.09)
15:20.39 (31.75) 15:51.27 (30.88)
29 Schmidt, Gunnar 20 Scottsdale Aquat 15:34.97Y 15:52.09 OLYM
r:+0.70 29.01 1:00.06 (31.05)
1:31.85 (31.79) 2:03.31 (31.46)
2:34.85 (31.54) 3:06.48 (31.63)
3:38.18 (31.70) 4:09.92 (31.74)
4:41.88 (31.96) 5:13.54 (31.66)
5:45.33 (31.79) 6:17.11 (31.78)
6:49.00 (31.89) 7:20.74 (31.74)
7:52.52 (31.78) 8:24.28 (31.76)
8:56.21 (31.93) 9:28.28 (32.07)
9:52.44 (24.16) 10:32.50 (40.06)
11:04.68 (32.18) 11:36.74 (32.06)
12:08.81 (32.07) 12:41.23 (32.42)
13:13.11 (31.88) 13:45.74 (32.63)
14:17.75 (32.01) 14:49.41 (31.66)
15:15.54 (26.13) 15:52.09 (36.55)
30 Troxel, Steffan 20 Indiana Universi 15:47.77 15:52.78 OLYM
r:+0.81 29.44 1:00.28 (30.84)
1:31.62 (31.34) 2:03.14 (31.52)
2:26.08 (22.94) 3:06.74 (40.66)
3:38.35 (31.61) 4:10.02 (31.67)
4:41.65 (31.63) 5:13.15 (31.50)
5:44.67 (31.52) 6:16.35 (31.68)
6:48.12 (31.77) 7:19.63 (31.51)
7:51.35 (31.72) 8:23.36 (32.01)
8:55.36 (32.00) 9:27.74 (32.38)
9:59.83 (32.09) 10:32.30 (32.47)
11:04.43 (32.13) 11:36.81 (32.38)
12:09.03 (32.22) 12:41.60 (32.57)
13:13.52 (31.92) 13:46.04 (32.52)
14:18.33 (32.29) 14:50.95 (32.62)
15:22.35 (31.40) 15:52.78 (30.43)
31 *Zoldos, Michae 17 Scottsdale Aquat 16:04.81 15:54.07 NATS
r:+0.82 28.89 1:00.32 (31.43)
1:32.61 (32.29) 2:04.58 (31.97)
2:36.51 (31.93) 3:08.67 (32.16)
3:40.83 (32.16) 4:12.67 (31.84)
4:44.87 (32.20) 5:16.88 (32.01)
5:48.89 (32.01) 6:20.80 (31.91)
6:52.75 (31.95) 7:24.73 (31.98)
7:56.48 (31.75) 8:28.34 (31.86)
9:00.41 (32.07) 9:32.68 (32.27)
10:04.70 (32.02) 10:36.72 (32.02)
11:08.59 (31.87) 11:40.30 (31.71)
12:12.24 (31.94) 12:44.50 (32.26)
13:16.57 (32.07) 13:48.40 (31.83)
14:20.33 (31.93) 14:52.21 (31.88)
15:23.66 (31.45) 15:54.07 (30.41)
32 Snyder, Mitchel 20 Saint Petersburg 16:04.87 15:54.74 NATS
r:+0.76 29.66 1:01.31 (31.65)
1:33.28 (31.97) 2:05.19 (31.91)
2:37.13 (31.94) 3:09.15 (32.02)
3:41.16 (32.01) 4:12.98 (31.82)
4:44.63 (31.65) 5:16.47 (31.84)
5:48.15 (31.68) 6:20.02 (31.87)
6:51.76 (31.74) 7:23.72 (31.96)
7:55.50 (31.78) 8:27.66 (32.16)
8:59.48 (31.82) 9:31.42 (31.94)
10:03.47 (32.05) 10:35.60 (32.13)
11:07.72 (32.12) 11:39.91 (32.19)
12:12.02 (32.11) 12:44.21 (32.19)
13:16.52 (32.31) 13:48.73 (32.21)
14:20.85 (32.12) 14:52.72 (31.87)
15:24.58 (31.86) 15:54.74 (30.16)
33 Sprang, Christi 20 Club Wolverine-M 15:09.68Y 15:55.15 NATS
r:+0.79 28.88 1:00.57 (31.69)
1:32.73 (32.16) 2:04.68 (31.95)
2:37.04 (32.36) 3:09.16 (32.12)
3:41.15 (31.99) 4:13.14 (31.99)
4:44.93 (31.79) 5:16.31 (31.38)
5:47.65 (31.34) 6:19.01 (31.36)
6:50.59 (31.58) 7:22.27 (31.68)
7:54.51 (32.24) 8:26.45 (31.94)
8:58.78 (32.33) 9:30.96 (32.18)
10:03.32 (32.36) 10:35.77 (32.45)
11:08.02 (32.25) 11:40.47 (32.45)
12:12.63 (32.16) 12:45.15 (32.52)
13:17.43 (32.28) 13:49.46 (32.03)
14:21.61 (32.15) 14:53.28 (31.67)
15:24.88 (31.60) 15:55.15 (30.27)
34 Sanders, Geoffr 18 New Wave Swim Te 15:44.89 15:56.92 NATS
r:+0.81 27.97 58.49 (30.52)
1:29.59 (31.10) 2:00.82 (31.23)
2:32.10 (31.28) 3:03.58 (31.48)
3:35.13 (31.55) 4:06.89 (31.76)
4:38.87 (31.98) 5:10.93 (32.06)
5:43.04 (32.11) 6:14.91 (31.87)
6:47.19 (32.28) 7:19.10 (31.91)
7:51.17 (32.07) 8:23.50 (32.33)
8:55.84 (32.34) 9:28.39 (32.55)
10:00.89 (32.50) 10:33.11 (32.22)
11:05.49 (32.38) 11:38.39 (32.90)
12:10.83 (32.44) 12:43.59 (32.76)
13:16.06 (32.47) 13:48.73 (32.67)
14:21.05 (32.32) 14:53.42 (32.37)
15:25.60 (32.18) 15:56.92 (31.32)
35 Pursley, David 20 Mission Viejo Na 16:03.80 15:57.58 NATS
